News aktuell | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | Newsletter
| 12.12.98 | NETD@YS NRW '98: Hauptpreis im Wert von über 200.000 DM geht ins Münsterland |
| 03.12.98 | NETD@YS NRW '98: Die Gewinner stehen fest |
| 25.11.98 | An den diesjährigen NETD@YS NRW '98 haben sich 134 Projektschulen beteiligt - 50% mehr als im Vorjahr. 327 Partner - doppelt so viele wie im ersten Jahr - haben die NETD@YS NRW '98 unterstützt. Erfreulich ist die diesjährige Teilnahme von acht Sonderschulen und sieben Grundschulen. Noch in dieser Woche wird die Jury die besten Schulprojekte ermitteln; die Gewinner werden direkt im Anschluß benachrichtigt. |
| 20.10.98 | Aktionstage NETD@YS NRW '98 sind erfolgreich angelaufen |
| 09.10.98 | NETD@YS NRW '98 gehen in die zweite Runde. |
| 09.10.98 | NETD@YS NRW '98: Facts & Figures für Redaktionen |
| 07.09.98 | |
| 20.08.98 | Radiospots zu den NETD@YS NRW '98 laufen in den Programmen von über 40 Lokalradiostationen in NRW. |
| 04.06.98 | Ministerpräsident Wolfgang Clement ruft zur Teilnahme an den NETD@YS NRW '98 auf. |
© NETD@YS NRW